Nuevo Nissan Sentra.
VERDADEROS ARGUMENTOS QUE SUPERAN EXPECTATIVAS
DISEÑO EXTERIOR
Un frente más agresivo trazado por rasgos fuera de lo convencional, destacando la parrilla V-Motion cromada y los Signature Lamps en forma de boomerang con luces de proyector LED (sólo versión Exclusive).
CREADO SÓLO PARA USTED
Diseño interior
El Sentra ha sido diseñado para rodearse de calidad. Finos materiales suaves al tacto y detalles inesperados llenan la cabina. Un acogedor interior tapizado en cuero (sólo versión Exclusive) con asiento para el conductor que se mueve en 6 direcciones. Acabados en color negro brillante y un volante forrado en cuero (a partir de versiones Advance), todo se combina para crear una experiencia rica y agradable al tacto.
UNA VERDADERA DIFERENCIA
Tecnología
No necesitas llevar a cabo cada paso cuando puedes evitar algunos. Por eso, el Nuevo Nissan Sentra integra la llave inteligente iKey® que, únicamente con acercarte, abre los seguros de las puertas. Para tomar el camino, sólo presiona el Botón de Encendido y disfruta una experiencia de manejo distinta.
UN NIVEL SUPERIOR DE PROTECCIÓN
SEGURIDAD AVANZADA
Nissan Safety Shield se compone por tecnologías cuyo objetivo es anticiparse a cualquier eventualidad mientras manejas. La Alerta de Punto Ciego (BSW)* indica si otro vehículo se encuentra en algún sitio sin visibilidad.
EXPLORA LA GALERÍA DE DISEÑO
Tecnologías

PERSPECTIVAS MÁS ÚTILES
Existe un momento en que sólo puede exigirse el mejor equipamiento. Esa es la razón por la que cuenta con Cámara de Reversa (sólo versión Exclusice), ofreciéndote visión de aquello detrás del vehículo y haciendo sencillas las maniobras al estacionarte.

CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO DE DOBLE ZONA
Le gusta el calor. Al acompañante le gusta el frío. Ningún problema. Los controles separados le permiten a ambos indicar la configuración ideal. (sólo versión Exclusive)

LLAVE INTELIGENTE DE NISSAN
Le permite bloquear y desbloquear las puertas o el maletero, y encender el auto, todo sin necesidad de sacar el llavero de su bolsillo o cartera.

MANDOS EN EL VOLANTE
Tome el control con botones al alcance de su mano. Acceda al audio Bluetooth y de manos libres sin tener que quitar la vista de la carretera. Ajuste el control de crucero (a partir de versiones Advance), muévase dentro de la pantalla Advanced Drive-Assist (a partir de versiones Advance) y controle el audio, todo mientras mantiene sus manos en el volante.

ESPACIO PARA LOS AMIGOS Y LOS EQUIPOS
Con todos los asientos levantados, el SENTRA tiene abundante espacio para la familia, y a la vez un amplio espacio en el maletero. Cuando necesite más espacio para la carga, los asientos traseros plegables 60/40 le permiten agregar más cosas, teniendo un pasajero aún a bordo. Pliegue ambos lados y el asiento del acompañante, y puede hacer entrar una bicicleta, o incluso una escalera o tabla de surf.

TECNOLOGÍAS DE NISSAN SAFETY SHIELD
Ya sea al cambiar de carril en la carretera o al retroceder en un estacionamiento, las Tecnologías del Safety Shield Nissan opcional del SENTRA ofrecen un conjunto de sistemas avanzados que le ayudan a ver alrededor suyo, e incluso mirar hacia adelante.
Motor

PARA RECORRER GRANDES DISTANCIAS
Kilómetros, rendimiento, diversión: más de esto todos los días. El SENTRA pasa al siguiente nivel gracias a un ahorro de combustible excepcional en un auto espacioso y cómodo que da placer conducir. Un exterior aerodinámico rediseñado que corta el aire, mientras que el motor de 1.8 litros se une a una muy suave transmisión Xtronic CVT con D-STEP LOGIC que ayuda a maximizar la eficiencia y el rendimiento.

UN SALTO EN EL RENDIMIENTO
Excelente en la carretera. Económico. En la nueva versión de la transmisión Xtronic CVT con D-STEP LOGIC del SENTRA, los puntos de cambio se han programado, lo que ofrece una sensación tradicional de transmisión que es divertida de conducir, a la vez que proporciona una eficiencia de combustible impresionante. Por supuesto, si usted quiere tener el control en sus propias manos, la transmisión manual de 6 velocidades opcional está lista para esa tarea.

TRANSMISIÓN XTRONIC CVT CON D-STEP LOGIC
La Xtronic CVT con D-STEP LOGIC del SENTRA se sincroniza a sus demandas. ¿Necesita adelantarse? Pise el acelerador, y la transmisión mantendrá al motor en un nivel óptimo de revoluciones por minuto para una rápida aceleración lineal. ¿Viaja a velocidad de carretera? La transmisión Xtronic CVT con D-STEP LOGIC mantiene las revoluciones por minuto a un cómodo y bajo nivel para un ahorro óptimo de combustible.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SENSE MT | |||
MOTOR | ||||
Código de motor | MRA8DE | |||
Orientación del motor | Transversal | |||
Cilindrada (L) | 1.8 | |||
Número y disposición de cilindros | 4 cilindros en línea, DOHC con 16 válvulas | |||
Potencia máx. (hp@rpm) | 129@6000 | |||
Torque máx. (N·m@rpm) | 174@3600 | |||
Relación de compresión | 9,9 : 1 | |||
Diámetro y carrera (mm) | 79,7 x 90,1 | |||
Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multi-punto con control de apertura de válvulas continuamente variable (CVTCS) | |||
TREN DE POTENCIA | ||||
Tren de transmisión | Tracción delantera | |||
Tipo de transmisión | Manual de 6 velocidades | |||
DIRECCIÓN | ||||
Tipo de dirección | Asistida eléctricamente (EPS) y variable dependiendo de la velocidad del vehículo | |||
SUSPENSIÓN | ||||
Delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | |||
Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora | |||
FRENOS | ||||
Delanteros | Disco ventilado | |||
Traseros | Tambor | |||
RUEDAS | ||||
Llantas | Aleación de aluminio, 16″ | |||
Neumáticos | 205/55R16 | |||
Rueda de repuesto | Tamaño normal, acero, 16” | |||
CAPACIDADES | ||||
Tanque de combustible (L) | 52 | |||
Capacidad de maletero (L) | 503 | |||
PESOS | ||||
Peso bruto vehicular (Kg) | 1663,0 | |||
Peso en orden de marcha (Kg) | 1409,1 | |||
DIMENSIONES | ||||
Largo total (mm) | 4636 | |||
Ancho total (mm) | 1761 | |||
Alto total (mm) | 1504 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | |||
RENDIMIENTO Y EMISIONES * | ||||
Rendimiento en ciudad (Km/L) | 10,3 | |||
Rendimiento en carretera (Km/L) | 15,4 | |||
Rendimiento en régimen mixto (Km/L) | 13,0 | |||
Emisión CO2 (gCO2/Km) | 182 | |||
INTERIOR | ||||
Aire acondicionado | ● | |||
Aire acondicionado con climatizador dual con control automático de temperatura independiente para conductor y acompañante | – | |||
Alzavidrios eléctricos con función de apertura y cierre de un toque para conductor con sistema anti-atrapamiento | ● | |||
Apoyabrazos delantero central | ● | |||
Apoyabrazos trasero central con portavasos (x2) | – | |||
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura | ● | |||
Apoyacabezas traseros integrados (x2) | ● | |||
Asiento del conductor regulable en altura | ● | |||
Asientos y apoyabrazos de puertas con tapiz de tela | ● | |||
Asientos y apoyabrazos de puertas con tapiz de cuero | – | |||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ● | |||
Bolsillo en respaldo del asiento del acompañante | ● | |||
Bolsillo en respaldos de asientos delanteros | – | |||
Botón de encendido y apagado de motor con llave inteligente | ● | |||
Cierre centralizado con comando a distancia y con botón interior en puertas delanteras | ● | |||
Computador de viaje | ● | |||
Computador de viaje Advanced Drive Assist® Display de 5″ con información y ajustes del vehículo | – | |||
Consola central con compartimento portaobjetos con tapa y portavasos delanteros (x2) | ● | |||
Control de velocidad crucero con mando al volante | – | |||
Desempañador en parabrisas trasero con temporizador | ● | |||
Espejo interior anti-deslumbrante automático | – | |||
Guantera iluminada | – | |||
Guantera con cerradura | ● | |||
Indicador de temperatura exterior | ● | |||
Luces de lectura delanteras LED | ● | |||
Luces del tablero con regulación de intensidad | ● | |||
Manillas interiores cromadas | ● | |||
Portamaletas con apertura electromagnética desde el interior, iluminación y apertura de emergencia | ● | |||
Portalentes en consola superior | ● | |||
Puertas delanteras con compartimento portaobjetos y portabotellas | ● | |||
Puertas traseras con portabotellas | ● | |||
Sistema de audio AM/FM/RDS/CD/MP3/Aux-In/USB iPod® Ready®/Bluetooth® Audio Streaming®/4 parlantes + 2 tweeters | ● | |||
Sistema de audio AM/FM/RDS/CD/MP3/Aux-In/USB iPod® Ready®/Bluetooth® Audio Streaming® con comandos de voz para el teléfono/Pantalla color 5″/4 parlantes + 2 tweeters | – | |||
Tacómetro | ● | |||
Tapa de combustible con apertura desde el interior | ● | |||
Terminaciones en color aluminio en puertas | ● | |||
Terminaciones negro brillante en puertas | – | |||
Terminaciones negro brillante en puertas y consola | – | |||
Tomacorriente de 12V (x1) | ● | |||
Velocímetro y tacómetro con bordes color aluminio | – | |||
Viseras extendibles con espejo de cortesía | ● | |||
Viseras extendibles con espejo de cortesía iluminado | – | |||
Volante con controles de audio, computador de viaje y manos libres Bluetooth® iluminados | ● | |||
Volante con controles de audio, computador de viaje, manos libres Bluetooth® y control crucero iluminados | – | |||
Volante regulable en altura y profundidad | ● | |||
Volante deportivo forrado en cuero | – | |||
EXTERIOR | ||||
Antena integrada en parabrisas trasero | ● | |||
Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico | ● | |||
Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico y con luces direccionales integradas LED | – | |||
Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico, con luces direccionales integradas LED, y calefaccionados | – | |||
Limpiaparabrisas delantero intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad | ● | |||
Luces de emergencia automáticas en caso de colisión y activación de airbags | – | |||
Luces direccionales con función de cambio de pista | ● | |||
Luces halógenas con terminación cromada Signature en forma de boomerang | ● | |||
Luces principales LED y luces altas halógenas, con modo encendido y apagado automático, y luces de posicionamiento LED Signature Lamp en forma de boomerang | – | |||
Manillas exteriores cromadas | ● | |||
Neblineros delanteros | – | |||
Parachoques delantero y trasero color carrocería | ● | |||
Parrilla frontal “V-Motion” cromada | ● | |||
Sunroof eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema anti-atrapamiento | – | |||
Vidrios tintados | ● | |||
SEGURIDAD | ||||
Airbags frontales para conductor y acompañante | ● | |||
Airbags laterales delanteros y airbags de cortina | – | |||
Alarma antirrobo | ● | |||
Alarma de advertencia de punto ciego (BSW) que previene colisiones laterales | – | |||
Alarma de advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA) | – | |||
Alarma de luces encendidas y olvido de llave | ● | |||
Barras de acero de protección lateral en las puertas | ● | |||
Botón de bloqueo de alzavidrios de los pasajeros | ● | |||
Cámara de retroceso | – | |||
Carrocería con deformación frontal programada | ● | |||
Cierre centralizado automático sensible a la velocidad | ● | |||
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntas, con pretensores y limitador de carga, regulables en altura, con bloqueo de emergencia (ELR) para conductor y bloqueo automático de emergencia (ALR) para acompañante | ● | |||
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntas (x3), con bloqueo automático de emergencia (ALR) | ● | |||
Columna de dirección colapsable por absorción de energía | ● | |||
Inmovilizador electrónico | ● | |||
Llave inteligente con función de apertura y cierre de seguros de puertas, apertura de portamaletas y botón de pánico | ● | |||
Seguro para niños en puertas traseras | ● | |||
Sistema de anclajes para silla de niños (LATCH/ISOFIX) | ● | |||
Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado de emergencia (BA) | ● |
VERSIÓN | PRECIO LISTA | BONO CREDI NISSAN | PRECIO CON BONO CREDI NISSAN |
Sentra Sense MT | $ 10.990.000 | $ 0 | $ 10.990.000 |
Sentra Advance MT | $ 11.890.000 | $ 0 | $ 11.890.000 |
Sentra Advance CVT | $ 12.490.000 | $ 0 | $ 12.490.000 |
Sentra Exclusive CVT | $ 13.990.000 | $ 0 | $ 13.990.000 |
Precios válidos hasta el 02 de Enero de 2017. Precio no incluyen flete a regiones e incluyen IVA. No Válidos para zona franca.Para Promoción tasa 0% de interés aplica para todas las versiones con la condición de 50% de píe como minimo y plazo máximo de 24 Cuotas para compras con financiamiento CREDINISSAN.