Nissan Kicks
Tecnologías

LUCES LED SIGNATURE LAMP EN FORMA DE BOOMERANG
La exclusiva y atractiva firma en forma de boomerang de las luces frontales LED se destacan día y noche causando una impresión más moderna y brillante de las luces delanteras.

PANTALLA TÁCTIL 7″
Con tecnología de punta, Nissan Kicks cuenta con un sistema de sonido con 4 o 6* parlantes y pantalla digital táctil de 7 pulgadas* para que disfrutes tu viaje como nunca antes. Disponible con sistema Car Play en versiones Advance y sistema de Navegación en versión Exclusive (próximamente disponible). Equipamiento disponible según versión.

SISTEMA BLUETOOTH® DE MANOS LIBRES
Puedes conectar tu teléfono vía Bluetooth para llamar con manos libres y reproducir música sin cables.

SPOILER TRASERO
El spoiler trasero del totalmente nuevo Nissan Kicks estiliza y resalta el diseño innovador de este modelo, entregándole un carácter y estilo único en su categoría.

LUCES LED SIGNATURE LAMP EN FORMA DE BOOMERANG
La exclusiva y atractiva firma en forma de boomerang de las luces frontales LED se destacan día y noche causando una impresión más moderna y brillante de las luces delanteras.

NEBLINEROS DELANTEROS
Los neblineros del totalmente nuevo Nissan Kicks están hechos para integrarse perfectamente en el diseño, mejorando las posibilidades de iluminar el camino para una mejor visibilidad.

SEGURIDAD AVANZADA
Detrás del fabuloso Nuevo Nissan Kicks se enentra la más precisa ingeniería. Al unir innovación y múltiples tecnologías, la creación de este vehículo está inspirada en brindarte una experiencia completamente segura. Con hasta 6 airbags, asistencia de partida en pendiente (HSA), Control activo de Marcha (ARC), control activo de trazo (ATC), frenos ABS con EBD y Brake assist (BA), freno activo de motor (AEB) y anclaje para silla de niños (LATCH/ISOFIX), el nuevo Nissan Kicks está pensado para que tus viajes sean sin preocupaciones. Equipamientos disponibles según versión.

RIELES DE TECHO
Los rieles de techo, disponibles en todas las versiones del totalmente nuevo Nissan Kicks, permitirán que puedas llevar cosas en el techo ampliando así su capacidad de traslado.
EXPLORA LA GALERÍA DE DISEÑO
Sense MT | Advance MT | Advance CVT | Exclusive CVT | |
---|---|---|---|---|
Código de motor | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
Orientación del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Cilindrada (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Número y Disposición de cilindros | 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas | 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas | 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas | 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas |
Potencia máx. (HP/RPM) | 118 / 6300 | 118 / 6300 | 118 / 6300 | 118 / 6300 |
Torque máx. (Nm/RPM) | 149/4000 | 149/4000 | 149/4000 | 149/4000 |
Relación de compresión | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 |
Diámetro y carrera (mm) | 83.6 x 78 | 83.6 x 78 | 83.6 x 78 | 83.6 x 78 |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto con un inyector por cilindro | Inyección electrónica secuencial multipunto con un inyector por cilindro | Inyección electrónica secuencial multipunto con un inyector por cilindro | Inyección electrónica secuencial multipunto con un inyector por cilindro |
Sense MT | Advance MT | Advance CVT | Exclusive CVT | |
---|---|---|---|---|
Tren de transmisión | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo de transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Continuamente variable (CVT) | Continuamente variable (CVT) |
Tipo de dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) |
Tipo de carrocería | Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión | Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión | Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión | Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión |
Suspensión delantera | Independiente con barra estabilizadora | Independiente con barra estabilizadora | Independiente con barra estabilizadora | Independiente con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora | Barra de torsión con barra estabilizadora | Barra de torsión con barra estabilizadora | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco |
Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Llantas | Aleación de aluminio 16" | Aleación de aluminio 17" | Aleación de aluminio 17" | Aleación de aluminio 17" |
Neumáticos | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Capacidad de maletero (L) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Sense MT | Advance MT | Advance CVT | Exclusive CVT | |
---|---|---|---|---|
Peso bruto vehicular (KG) | 1515 | 1524 | 1543 | 1549 |
Largo total (mm) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
Ancho total (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Alto total (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Distancia entre ejes (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
Despeje al suelo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sense MT | Advance MT | Advance CVT | Exclusive CVT | |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado manual | ||||
Climatizador con control automático de temperatura | ||||
Alzavidrio eléctrico lado conductor con one touch up/down con función antiatrapamiento | ||||
Apertura remota de toma de combustible | ||||
Apoya cabezas asientos traseros ajustables en altura (x3) | ||||
Apoya cabezas delanteros ajustables en altura | ||||
Asientos delanteros con ajuste manual de 2 posiciones | ||||
Asientos tapizados en cuero | ||||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||||
Bolsillos en puertas delanteras | ||||
Bolsillos en puertas traseras | ||||
Bolsillo en el respaldo del conductor y pasajero | ||||
Cierre centralizado con comando a distancia | ||||
Computador a bordo | ||||
Controles de audio y manos libres Bluetooth al volante | ||||
Cubre equipaje removible | ||||
Desempañador en parabrisas trasero con temporizador | ||||
Indicador de temperatura exterior | ||||
Manillas interiores cromadas | ||||
Pantalla 7" TFT a color | ||||
Portabotellas puerta delantera | ||||
Portabotellas puerta trasera | ||||
Portavasos delanteros en consola central (x2) | ||||
Sistema de audio AM/FM/MP3/Aux-In/USB/iPod® Ready con 4 parlantes | ||||
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux-In/USB/iPod® Ready con 4 parlantes y pantalla táctil 7" compatible con CarPlay® y Android Auto® | ||||
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux-In/USB/iPod® Ready con 6 parlantes con pantalla táctil 7" y sistema de navegación | ||||
Sistema manos libres Bluetooth® | ||||
Tacómetro | ||||
Tomacorriente de 12V en consola central | ||||
Viseras con espejo de cortesía | ||||
Volante regulable en altura y profundidad | ||||
Volante forrado en cuero | ||||
Volante y palanca de cambios forrada en cuero | ||||
Antena montada en el techo | ||||
Espejos exteriores color carrocería | ||||
Espejos exteriores con ajuste eléctrico abatibles manualmente | ||||
Espejos exteriores con ajuste eléctrico abatibles manualmente y luz direccional integrada | ||||
Limpiaparabrisas delantero intermitente de velocidad variable | ||||
Limpiaparabrisas trasero | ||||
Luces de posicionamiento LED signature Lamp en forma de boomerang | ||||
Manillas exteriores color carrocería | ||||
Neblineros delanteros | ||||
Parachoques delantero y trasero color carrocería | ||||
Rieles de techo | ||||
Spoiler trasero | ||||
Airbags de cortina | ||||
Airbags frontales para conductor y pasajero | ||||
Airbags laterales delanteros | ||||
Alarma de advertencia uso de cinturón de seguridad (acústica + visual) | ||||
Asistencia de partida en pendiente (HSA) | ||||
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas con pretensores y limitador de carga regulables en altura | ||||
Cinturones de seguridad traseris de 3 puntas (x3) | ||||
Control activo de marcha (ARC) | ||||
Control activo de trazo (ATC) | ||||
Control dinámico del vehículo (VDC) | ||||
Frenos anti-bloqueo (ABS) con Disribución Electrónica de Frenado (EDB) y Asistencia de Frenado de Emergencia (BA) | ||||
Freno activo de motor (AEB) | ||||
Inmovilizador y alarma | ||||
Llave inteligente con botón de encendido | ||||
Sensores de retroceso | ||||
Sistema anclajes inferiores para silla de niños (LATCH/ISOFIX) | ||||
Sistema Around View monitor, con simulación de vista aérea a través de 4 cámaras perimetrales con detección de objetos en movimiento (MOD) |